Charakterystyka ogólna
| Jednostka wodoszczelna |
| 2 liniowy, pełny wyświetlacz FULL DOT |
| Zmienne podświetlenie przycisków |
| Wielojęzyczne menu i wsparcie tekst & tag |
| Podświetlane wejście USB i AUX z przodu |
| Funkcja iPod / iPhone direct control z opcjonalnym kablem KCA-iP102 |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth z opcjonalnym modułem KCA-BT300 |
| Można podłączyć pilot przewodowy (KCA-RC107MR) |
Główne cechy
| Format DIN | 1 DIN |
| Odłączalny panel czołowy | Yes |
| Etui na panel czołowy | Yes |
| Faceplate Mechanism | Całkowicie odłączalny panel czołowy |
| Podświetlenie przycisków | z wyborem koloru |
| Obrotowy enkoder i pokrętło sterujące | Yes |
| Funkcja wyszukiwania muzyki | Yes |
| Favorite Memory function | Yes |
| Zegar cyfrowy (24 godz.) | Yes |
| Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut) | Yes |
| Wbudowane złącze | Molex 16 pinów |
| Optional Bluetooth unit | Yes, (KCA-BT300) |
| Conformal Coating | Yes |
Cechy wyświetlacza
| Ekran | 2line, Ful dot |
| Podświetlenie wyświetlacza | Flouricent (FL) |
| Analizator widma | |
| Kontrola przyćmienia światła | 2 steps - Automatic |
| Tryb Display Off | Yes |
| Tryb Demo | Yes |
| Special Character Display | Russian Characters |
| Wybór języków menu tekstowego | ► English ► French ► German ► Italian ► Russian ► Spanish |
Wygląd
| Przód/krawędzie | Czarny lakier |
| Wykończenie ramki | Dark Silver |
| Wykończenie przycisku preset | Czarny lakier |
| Wykończenie maskownicy | Czarny lakier |
| Pokrętło regulacji głośności | Acrylic Clear (Black) |
| Podświetlenie pokrętła głównego i pokrętła głośności | z wyborem koloru |
| Podświetlenie trójkąta | Czerwony |
| Podświetlenie przycisków | z wyborem koloru |
| Zmienny kolor podświetlenia | Yes |
Cechy tunera
| Odbiór FM | Yes |
| FM Stereo/ Mono Selektor | Yes |
| Odbiór AM (MW / LW) | Yes |
| Tryb strojenia | |
| Przeszukiwanie w górę/w dół/skanowanie | Yes |
| Wybór stacji | Lista |
| Presety | 24 Stacje programowane (18UKF / 3Dł. / 3Śr.) |
| Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | Yes |
| System danych radiowych | Yes |
| Radio Text Plus | Yes |
| Funkcja Program Type (PTY) | Yes |
| K3I - Clean Reception Tuner | Yes |
Cechy CD
| Kompatybilność z CD-R/RW | Yes |
| Tekst CD z uwzględnieniem znaków specjalnych | Yes, Russian |
| Supreme | Yes |
| Funkcja wyboru losowego utworu | |
| Funkcja powtarzania (utworu/płyty) | |
| Funkcja przeglądania (utworu/płyty) |
Cechy iPod
| Odtwarzanie muzyki | Yes |
| Przeszukiwanie biblioteki muzycznej | Yes |
| Wyszukiwanie alfabetyczne | Yes, up to 3 characters |
| Pomiń wyszukiwanie | Yes |
| Related search | Yes |
| Moja playlista | Yes |
| Kontrola ręczna | Yes |
| High speed search | Yes, (2 speed) |
| Odwrotne przeglądanie | Yes |
| Działa z iPhone | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Ładowanie baterii + kontrola zasilania | Yes |
| * Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple |
External Media Control Features
| Dual Changer Control (CH1, CH2 & AUX) | Yes |
| CD Text Ready with Compatible KENWOOD Units | Yes |
| Disc & Track Repeat | Yes |
| Disc & Track Scan | Yes |
| Disc & Track Random Play | Yes |
| Bluetooth Handsfree | Yes |
| Bluetooth Audio Streaming | Yes |
| iPod Control with KCA-iP500 | Yes |
Cechy Audio
| Maksymalna moc wyjściowa | 50W x 4 |
| MOSFET moc IC | Yes |
| Wejście pomocnicze | Yes, front panel |
| Rodzaj wejść pomocniczych | Mini-jack |
| Wyjście przedwzmacniacza | 3 RCA |
| Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 2,5V |
| Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | Yes |
| Wbudowany wzmacniacz Cut-Off | Yes |
| Dual-Zone Source & Volume Control | Yes |
| Dual-Zone (FRONT / REAR Switchable) | Yes |
| Regulacja brzmienia poszczególnych źródeł z funkcją pamięci | Bass / Mid / Treble |
| Kontrola równowagi / fadera / głośności | Yes |
| Obwód podbicia basów | |
| System Q_EX (Preset & Manual Sound Control) | Yes |
| System E''s+ (Built-in HPF & LPF) | Yes |
Zdolność przyłączeniowa
| Interfejs USB | |
| 2-ścieżkowy (Tel / Navi) przewód wyciszenia | Yes |
| Przewód sterujący ściemniaczem | Yes |
Charakterystyka tunera
| FM Frequency Range | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Czułość FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Czułość wyciszająca FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 65 dB |
| Selektywność FM (DIN) | ponad 80 dB (±400 kHz) |
| Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 35 dB |
| MW Frequency Range | 531kHz ~ 1611kHz (9kHz step) |
| MW Frequency step | 9kHz |
| Czułość MW | 25 μV |
| LW Frequency Range | 153kHz ~ 279kHz (9kHz step) |
| Czułość LW | 45 μV |
Specyfikacja CD
| Dioda laserowa | GaAIAs |
| Filtr cyfrowy (D / A) | 8 Times Over Sampling |
| Konwerter cyfrowo-analogowy | 24 Bit |
| Wow & Flutter | Poniżej granicy mierzalnej |
| Zakres częstotliwości | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,01% (1kHz) |
| Stosunek sygnału do szumu | 110dB (1kHz) |
| Zasięg dynamiczny | 93 dB |
| Odtwarzacz plików WMA | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer |
| Odtwarzacz plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio |
| Odtwarzacz plików AAC | AAC-LC".m4a" Files |
Specyfikacja USB
| Kompatybilne wersje USB | 1.1 / 2.0 |
| System plików | FAT 16/32 |
| Maksymalny prąd zasilania | 500mA |
| Konwerter D / A | 24 bit |
| Odczyt plików MP3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Odczyt plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio |
| Odczyt pików AAC | AAC-LC ".m4a" files |
Specyfikacja Audio
| Moc maksymalna | 50W x 4 |
| Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
| Poziom przedwzmacniacza | 2500mV / 10kOhm, |
| Impedancja wyjściowa | ≤ 6000 Ohm |
| Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| AUX Pasmo przenoszenia | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| AUX Maksymalne napięcie wejściowe | 1200mV |
| Impedancja wejściowa AUX | 10kOhm |
| Kontrola basów | 100 Hz ±8 dB |
| Kontrola tonów średnich | 1 kHz ±8 dB |
| Kontrola tonów wysokich | 12,5 kHz ±8 dB |
Dane ogólne
| Napięcie zasilania | 14,4V (11 ~ 16V dozwolone) |
| Maks. pobór prądu | 10 A |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 182 x 53 x 155mm |
| Waga łącznie z rękawem i maskownicą | 1,3 kg |
| Waga w indywidualnym opakowaniu | 1,8 kg |
| Języki instrukcji obsługi | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |





