KR-W8000SCD-B
Odbiornik CD Hi-Fi SMART
Idealne centrum sterowania stereo!
KR-W8000SCD to kompleksowe rozwiązanie firmy KENWOOD, które łączy w sobie wszystkie zalety kompletnego systemu Hi-Fi. Dzięki pełnej gamie nowoczesnych opcji połączeń i źródeł ten inteligentny odbiornik CD jest idealnym centrum sterowania stereo dla fanów Hi-Fi. Miłośnicy płyt winylowych mogą skorzystać z wejścia gramofonowego (MM) z możliwością podłączenia gramofonu.
Główne cechy
| Rodzaj wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz TFT | 
| Rozmiar wyświetlacza | 3.2“ (8,1 cm) | 
| Menu – dostępne języki: | Duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki | 
| Equalizer | Yes | 
| Ustawienia korektora | 11 ustawień wstępnych (Normalny / Jazz / Rock / Film / Klasyka / Pop / Wiadomości / Podcast / Automatyczne dostosowywanie podcastu / Mój EQ) | 
| Timer | Yes, , różne funkcje alarmu, wyłącznik czasowy, wyświetlacz czasu | 
| Alarm | Yes, , podwójny alarm | 
| Zegar uśpienia | Yes | 
| Pilot | Yes | 
| Aplikacja do zdalnego sterowania | Yes, (aplikacja UNDOK i aplikacja OKTIV) | 
Źródła
| Tuner | Yes, FM i DAB+ | 
| Odtwarzacz CD | Yes | 
| Odtwarzacz USB | Yes | 
| Bluetooth® | Yes | 
| Wyjście AUX | Yes | 
| Internetowe Radio | Yes | 
| Podcasty | Yes | 
| Spotify Connect | Yes | 
| Deezer | Yes | 
| Optyczne | Yes | 
| Koncentryczne | Yes | 
| Gramofonowe | Yes | 
Tuner
| FM Tuner | Yes | 
| FM RDS | Yes | 
| Częstotliwość tunera FM | 87,5 ~ 108 MHz | 
| DAB+ Tuner | Yes | 
| Zakres częstotliwości strojenia DAB+ (pasmo III) | 174,928 ~ 239,2 MHz | 
| Mieszane ustawienia wstępne | 40 | 
Odtwarzacz CD
| CD DA / CD-R/RW | Yes | 
| Stosunek sygnału do szumu | > 70 dB | 
| Zasięg dynamiczny | > 60 dB | 
| MP3 playback | Yes | 
| Program Playback | Yes | 
| Powtarzanie | Yes, Jeden / Folder / Wszystkie | 
| Odtwarzanie losowe | Yes | 
USB
| Typ terminalu | USB-A | 
| Format | USB Host (Playback) | 
| USB Standard | 1.1 Full Speed | 
| System plików | FAT 16 / 32 | 
| Maksymalne zasilanie prądu | 0,5 A | 
| Odtwarzane pliki | MP3 | 
| Częśtotliwość MP3 | 16 bit / 48 kHz | 
| Szybkość transmisji MP3 | 32 kbps ~ 320 kbps | 
| Program Playback | Yes | 
| Powtarzanie | Yes, Jeden / Folder / Wszystkie | 
| Odtwarzanie losowe | Yes | 
Bluetooth
| Bluetooth® | Yes | 
| Version | 5,2 | 
| Klasa | 2 | 
| Maksymalna moc transmisji | 4,83 dBm | 
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz) | 
| A2DP | Yes | 
| AVRCP | Yes | 
| Maksymalny zasięg | Około 10m (zasięg komunikacji może się różnić w zależności od warunków otoczenia) | 
Wi-Fi
| Wi-Fi | Yes | 
| Standard Wi-Fi IEEE | 802,11 | 
| Protokół Wi-Fi | a / b / g / n | 
| Szyfrowanie zabezpieczeń Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS | 
| Zakres częstotliwości Wi-Fi | 2,412 ~ 2,472 GHz | 
| Zakres częstotliwości Wi-Fi | 5,18 ~ 5,32 GHz | 
| Zakres częstotliwości Wi-Fi | 5,5 ~ 5,7 GHz | 
| Zakres częstotliwości Wi-Fi | 5,745 ~ 5,825 GHz | 
| Moc wyjściowa Wi-Fi | 2,4G - 15,2 dbm | 
| Moc wyjściowa Wi-Fi | 5G - 14,94 dbm | 
| Moc wyjściowa Wi-Fi | 5,8G - 7,27 dbm | 
Input(s) / Output(s)
| Wejście liniowe | Yes, , Cinch | 
| Wyjście liniowe | Yes, , Cinch / zmienny poziom wyjściowy | 
| Wyjście subwoofera | Yes, , Cinch / 25 - 250Hz ±3dB | 
| Port USB | Yes, , z przodu | 
| Wejście koncentryczne | Yes, , (1/2) Cinch | 
| Wyjście koncentryczne | Yes, , Cinch | 
| Wejście optyczne | Yes, , (1/2) Toslink | 
| Wyjście optyczne | Yes, , Toslink | 
| Wejście gramofonowe | Yes, , Moving Magnet (mm) Cinch | 
| Wyjście słuchawkowe | Yes, , gniazdo 3,5 mm z przodu | 
Wzmacniacz
| Moc wyjściowa RMS | 2 x 30 Watt | 
| Zalecane głośniki | Impedancja 4-8 omów. Min. obciążenie nominalne 30 W na sztukę. | 
Moc
| Pobór mocy | 60 Watt | 
| Pobór mocy w trybie gotowości | 0,7 Watt | 
| Pobór mocy w trybie czuwania w sieci | 1 Watt | 
| Zasilacz | 110-240 V AC 50/60 Hz | 
| Zakres temperatury roboczej | 5 °C ~35 °C | 
Aplikacje
| UNDOK | Yes | 
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 | 
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 | 
| OKTIV | Yes | 
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 | 
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 | 
Zawarość opakowania
| Przewód zasilający | Yes | 
| Pilot | Yes | 
| Wyposażenie baterii | Yes, 2 szt typ AAA | 
| Kabel audio RCA | Yes, , 1.5 m | 
| Wielojęzyczna instrukcja obsługi | Yes | 
| Antena DAB+/FM | Yes, , antena teleskopowa nakręcana | 
| Antena WLAN/BT | Yes, , antena nakręcana | 
Wymiary i waga
| Wymiary | (W) 430 x (H) 68 x (D) 303 mm | 
| Waga | 3,53 kg | 
Zastrzeżenie i znak towarowy
| Bluetooth® | Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę JVCKENWOOD Corporation podlega licencji. | 
| Spotify Connect | Spotify i logo Spotify należą do zastrzeżonych znaków towarowych Spotify AB | 
| Inne | Wszystkie inne marki, nazwy produktów, logo lub znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. | 










							