Charakterystyka ogólna
| Rozdzielczość 2,0 Mpix przetwornik obrazu CMOS |
| F2.0 Jasny i szeroki kąt widzenia |
| Nagrywanie w jakości Full HD (1920 x 1080 pikseli) |
| Normalne / incydentalne zapisywanie nagrywanie i zapis |
| Tryb parkingowy z opcjonalną wiązką |
| Wbudowany 3 osiowy czujnik G |
| Zintegrowany GPS |
| Technologia HDR (szeroki zakres tonalny) |
| Wybór długości nagrania video |
| Nagrywanie na karcie Micro SDHC klasy 6 lub wyższej (maks. 32 GB) |
Kamera
| Matryca światłoczuła | 1/2.7" Colour CMOS |
| Rozdzielczość | 2 megapiksele |
| Typ obiektywu | Szerokokątny obiektyw o wysokiej jasności (f/2.0): |
| Kąt widzenia ukośny ok. | 111° |
| Kąt widzenia poziomy ok. | 100° |
| Kąt widzenia pionowy ok. | 52° |
| Wyświetlacz LCD | 2,0" full colour TFT |
| Tryb rejestracji zdarzeń „Event” | Yes |
| Ciągłe nagrywanie | 1, 3 (domyślnie) lub 5 min plików |
| Ręczne nagrywanie | Yes |
| Nagrywanie w trybie parkingowym | Yes |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 27 fps |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Format obrazu | JPEG (max 1920x1080px) |
| Wymiary obrazu | 1920 x 1080 Pixels |
| Format video | H.264 |
| Długość klipu wideo | 1min/3min(default)/5min |
| Czułość czujnika G | 6 steps: 1 (low) - 4 (default) - 6 (high) |
| HDR (szeroki zakres tonalny): | Wł. / Wył. (domyślnie) |
| Wbudowany GPS | Yes |
| Tryb parkingowy | Z opcjonalną wiązką (CA-DR150) |
| Nośnik danych | mikro SDHC klasy 6 lub wyższej |
| Maksymalny rozmiar nagrania | 4GB up to 32 GB |
| Menu – dostępne języki: | Angielski |
| Typ zasilania | Ładowarka samochodowa |
| Zasilanie | 12 - 24 VDC |
| Zużycie energii | 430 mA |
| Wymiary | 62 x 51 x 37 mm |
| Waga | 63 gr (Camera Only) |
| Ładowarka samochodowa | kabel długości 3,5 m |
| Mocowanie samochodowe | W zestawie |
| Dostępne oprogramowanie PC | KENWOOD Route Watcher II, downloadable |
| port USB | mini USB-B type |






















