Charakterystyka ogólna | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
| Wbudowany bezprzewodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth i transmisja audio | Odtwarzanie muzyki z iPhone/Android | Wbudowany bezprzewodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth i transmisja audio | Odtwarzanie muzyki z iPhone/Android |
| MP3, WMA & AAC playback (CD/USB) | Wbudowany bezprzewodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth i transmisja audio | MP3, WMA & AAC playback (CD/USB) | Wbudowany bezprzewodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth i transmisja audio |
| WAV & flac(96kHz/24bit)files playback (USB) | Wbudowany NFC dla łatwego parowania Bluetooth | WAV & flac(96kHz/24bit)files playback (USB) | Wbudowany NFC dla łatwego parowania Bluetooth |
| DSP, DTA i 13-pasmowy korektor dźwięku | Dostępna aplikacja Kenwood Remote | DSP, DTA i 13-pasmowy korektor dźwięku | Dostępna aplikacja Kenwood Remote |
| Aplikacja Kenwood Remote | Korektor parametryczny 13 pasm | Aplikacja Kenwood Remote | Korektor parametryczny 13 pasm |
| KENWOOD Muisc Mix app ready | Wbudowany DSP z wyrównaniem czasu | KENWOOD Muisc Mix app ready | Wbudowany DSP z wyrównaniem czasu |
| Aplikacja Spotify | - | Aplikacja Spotify | - |
| USB (rear side) | 16- cyfrowy, 2-liniowy wyświetlacz LCD VA | USB (rear side) | 16- cyfrowy, 2-liniowy wyświetlacz LCD VA |
| Pokrywa przeciw kurzowa odtwarzacza CD | Rear USB & AUX input | Pokrywa przeciw kurzowa odtwarzacza CD | Rear USB & AUX input |
| 3 wyjścia RCA przedwzmacniacza (4,0V) | Szybkie ładowanie Smartphone USB 1,5A | 3 wyjścia RCA przedwzmacniacza (4,0V) | Szybkie ładowanie Smartphone USB 1,5A |
|
Główne cechy | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Format DIN | 1 DIN | 1 DIN | 1 DIN | 1 DIN |
Odłączalny panel czołowy | YES | YES | YES | YES |
Podświetlenie przycisków | Różne kolory LED | Różne kolory LED | Różne kolory LED | Różne kolory LED |
Obrotowy enkoder i pokrętło sterujące | YES | YES | YES | YES |
Accent key | Handsfree & Audio settings | Bluetooth | Handsfree & Audio settings | Bluetooth |
Podtrzymywanie pamięci (back-up) | Ustawienia Menu | Tylko stacje radiowe | Ustawienia Menu | Tylko stacje radiowe |
Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności | YES | - | YES | - |
Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków | YES | YES | YES | YES |
Zegar cyfrowy (24 godz.) | YES | YES | YES | YES |
Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut) | YES | YES | YES | YES |
Wbudowane złącze
| Mitsumi, 16 pin | - | Mitsumi, 16 pin | - |
Złącze ISO | - | YES, Nowy kabel Mitsumi do ISO | - | YES, Nowy kabel Mitsumi do ISO |
Bluetooth unit built-in | YES | YES | YES | YES |
Interfejs USB x1 | - | YES, Z tyłu | - | YES, Z tyłu |
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego | YES | YES | YES | YES |
|
Cechy wyświetlacza | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Rodzaj wyświetlacza | - | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD | - | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD |
Ekran | 2 linie tekstu + ikony | 13 seg. X 16 cyfr /1,5 linii | 2 linie tekstu + ikony | 13 seg. X 16 cyfr /1,5 linii |
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w pionie | YES | YES | YES | YES |
Podświetlenie wyświetlacza | Zmienna przez LED RGB | Zmienna przez LED RGB | Zmienna przez LED RGB | Zmienna przez LED RGB |
Kontrola przyćmienia światła | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | Ręczne/ Za pomocą czasomierza |
Regulacja jasności | 0 - 31 steps | 0 - 31 steps | 0 - 31 steps | 0 - 31 steps |
Tryb Demo | YES | YES | YES | YES |
Wybór języków menu tekstowego | English/Spanish/Russian | Angielski, Hiszpański, Rosyjski | English/Spanish/Russian | Angielski, Hiszpański, Rosyjski |
Języki wyświetlania TAG | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki |
|
Wygląd | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Przód/krawędzie | - | Czarny (black Injection) | - | Czarny (black Injection) |
Wykończenie ramki | Czarny lakier | - | Czarny lakier | - |
Wykończenie przycisku preset | Czarny lakier | - | Czarny lakier | - |
Wykończenie maskownicy | Czarny lakier | Czarny (black Injection) | Czarny lakier | Czarny (black Injection) |
Pokrętło regulacji głośności | Wykończenie chromowe | Wykończenie chromowe | Wykończenie chromowe | Wykończenie chromowe |
Podświetlenie trójkąta | Czerwone LED | Czerwony | Czerwone LED | Czerwony |
Osłona przeciwpyłowa złącza czołowego | - | YES | - | YES |
Podświetlenie przycisków | Zmienna przez LED RGB | Zmienna przez LED RGB | Zmienna przez LED RGB | Zmienna przez LED RGB |
Podświetlenie wyświetlacza | - | Zmienna przez LED RGB | - | Zmienna przez LED RGB |
Kontrola jasności (key) | 0 - 31 step | 0 - 31 step | 0 - 31 step | 0 - 31 step |
Kontrola jasności (wyświetlacz) | - | 0 - 31 step | - | 0 - 31 step |
Sterownik przygaszania (key) | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | Ręczne/ Za pomocą czasomierza |
Kontrola przygaszania (wyświetlacz) | - | Ręczne/ Za pomocą czasomierza | - | Ręczne/ Za pomocą czasomierza |
Zmienny kolor podświetlenia | YES | - | YES | - |
Lightning bar | YES | - | YES | - |
CD door | YES | - | YES | - |
|
Cechy tunera | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Wybór stacji | Ręczny / automatyczny | - | Ręczny / automatyczny | - |
Odbiór FM | YES | YES | YES | YES |
FM Stereo/ Mono Selektor | YES | YES | YES | YES |
Odbiór AM (MW / LW) | YES | YES | YES | YES |
Tryb strojenia | - | | - | |
Up/Down Seek/Scan | YES | YES | YES | YES |
Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) | 24 Presety (18FM / 6AM) | 24 Presety (18FM / 6AM) | 24 Presety (18FM / 6AM) | 24 Presety (18FM / 6AM) |
Mixed preset memory (FM & AM) | 6 presetów | 6 presetów | 6 presetów | 6 presetów |
Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych | YES | YES | YES | YES |
Pamięć wstępna bez zasilania awaryjnego | YES | YES | YES | YES |
System danych radiowych | YES | YES | YES | YES |
Radio Text Plus | YES | YES | YES | YES |
Informacja o korkach drogowych | YES | YES | YES | YES |
Lokalne wyszukiwanie | YES | YES | YES | YES |
Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości | Dostępne: AF / AF Reg / OFF | - | Dostępne: AF / AF Reg / OFF | - |
Automatyczne wyszukiwanie TP | YES | YES | YES | YES |
Rozszerzone funkcje innych sieci (EON) | YES | YES | YES | YES |
Funkcja Program Type (PTY) | YES | YES | YES | YES |
Wiadomości Program Type | - | Off/0/10/20/.../80/90min | - | Off/0/10/20/.../80/90min |
|
Playable Audio File | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Odtwarzanie plików AAC (*.m4a) z | USB | CD/USB | USB | CD/USB |
AAC (*.aac) files are playable | CD/USB | - | CD/USB | - |
Odtwarzanie plików MP3 z | CD/USB | CD/USB | CD/USB | CD/USB |
Odtwarzanie plików WMA (.wma) z | CD/USB | CD/USB | CD/USB | CD/USB |
Odtwarzanie plików WAV (.wav) z | USB | USB | USB | USB |
Pliki FLAC są odtwarzane | USB | USB | USB | USB |
|
Cechy CD | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Kompatybilność z CD-R/RW | YES | YES | YES | YES |
Odtwarzanie plików MP3, WMA & AAC | YES | YES | YES | YES |
Tekst CD z uwzględnieniem znaków specjalnych | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki | Angielski, Hiszpański, Rosyjski i Grecki |
Przetwarzanie D.A.C. | 24bit | 24 bit | 24bit | 24 bit |
Wyciszenie 0 bit | YES | YES | YES | YES |
Funkcja wyboru losowego utworu | Odtwarzanie losowe / OFF | | Odtwarzanie losowe / OFF | |
Funkcja powtarzania (utworu/płyty) | Powtarzanie utworu/ całości | | Powtarzanie utworu/ całości | |
Funkcja przeglądania (utworu/płyty) | - | | - | |
|
Cechy USB | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Port USB | YES, z tyłu | YES, Rear USB 2.0 (Full Speed) | YES, z tyłu | YES, Rear USB 2.0 (Full Speed) |
Typ USB | 2.0 High speed | - | 2.0 High speed | - |
Zmiana napędu | YES | - | YES | - |
Odtwarzanie plików MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | YES | YES | YES | YES |
Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe | YES | - | YES | - |
Powtarzaj / Odtwarzanie losowe | YES | YES | YES | YES |
Wyszukiwanie bezpośrednie | YES | YES | YES | YES |
Wznów odtwarzanie | YES | - | YES | - |
Wyświetlanie kodu czasu | YES | YES | YES | YES |
Wydajność prądowa zasilacza: 1A | YES | - | YES | - |
1,5A pojemność ładowania dla smartfona (BC 1.2). | YES | YES | YES | YES |
|
Cechy iPod | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone * | YES | YES | YES | YES |
Bezpośrenia kontrola USB | - | with optiona cable KCA-iP102 (40pin) or iP103 (Lightning connector) | - | with optiona cable KCA-iP102 (40pin) or iP103 (Lightning connector) |
Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector) | z opcjonalnym kablem KCA-iP103 | - | z opcjonalnym kablem KCA-iP103 | - |
Odtwarzanie muzyki | YES | - | YES | - |
Wyszukiwanie alfabetyczne | YES | YES | YES | YES |
Skip search | YES | YES | YES | YES |
Related search | YES | - | YES | - |
Wyszukiwanie bezpośrednie | YES | YES | YES | YES |
Tryb iPod EQ | YES | YES | YES | YES |
Kontrola ręczna | YES | YES | YES | YES |
Kontrola App & iPod | YES | YES | YES | YES |
Aplikacja Spotify | YES | - | YES | - |
Protokół dodatku iPod (iAP) | - | Przez Bluetooth | - | Przez Bluetooth |
iAP przez Bluetooth | - | YES | - | YES |
Odwrotne przeglądanie | YES | YES | YES | YES |
Sterowanie głosowe za pomocą Siri | - | YES | - | YES |
Działa z iPod Touch | - | 5. i 6. generacji | - | 5. i 6. generacji |
Działa z iPod Nano | - | 7. generacja ** | - | 7. generacja ** |
Działa z iPhone | - | 4S/5/5S/5C/6/6Plus/6S/6S Plus/SE | - | 4S/5/5S/5C/6/6Plus/6S/6S Plus/SE |
Ładowanie baterii + kontrola zasilania | YES | YES | YES | YES |
* Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple | | | | |
** Apple Lightning - wymaga adaptera 30 pin | - | | - | |
*** W przypadku jednostki Apple z łącznikiem błyskawicznym tylko odtwarzanie dźwięku | - | YES | - | YES |
|
Cechy Audio | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Maksymalna moc wyjściowa | 50W x 4 | 50W x 4 | 50W x 4 | 50W x 4 |
MOSFET moc IC | YES | YES | YES | YES |
Wejście pomocnicze | - | Rear side Mini-jack | - | Rear side Mini-jack |
Rodzaj wejść pomocniczych | Mini-jack, front panel | - | Mini-jack, front panel | - |
Wyjście przedwzmacniacza | 3 RCA | 3 RCA | 3 RCA | 3 RCA |
Poziom wyjściowy przedwzmacniacza | 4V | 4V | 4V | 4V |
Regulacja poziomu odniesienia subwoofera | YES | YES | YES | YES |
2-drożna sieć X'over | YES | YES | YES | YES |
3-drożna zwrotnica (podłączenie bi-amp) | YES | YES | YES | YES |
Kontrola tonów / Easy EQ | 13 pasm, 8 presetów | 13 pasm, 8 presetów | 13 pasm, 8 presetów | 13 pasm, 8 presetów |
Kontrola równowagi / fadera / głośności | YES | - | YES | - |
Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego | - | YES | - | YES |
Funkcja konturu (Loudness) | - | Off/wysoki/niski | - | Off/wysoki/niski |
Obwód podbicia basów | Off/+1/+2/+3/+4/+5 | Off/+1/+2/+3/+4/+5 | Off/+1/+2/+3/+4/+5 | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności | YES | - | YES | - |
Wbudowany equalizer | YES | - | YES | - |
Korektor parametryczny + presety | - | 13-pasmowy korektor parametryczny z 8 presetami | - | 13-pasmowy korektor parametryczny z 8 presetami |
Korektor graficzny + preset | 13-Bands Graphic Equalizer with 8 Presets. | - | 13-Bands Graphic Equalizer with 8 Presets. | - |
Wbudowany cyfrowy procesor dźwięku (DSP) | YES | YES | YES | YES |
Cyfrowa synchronizacja czasu (DATA) | YES | YES | YES | YES |
Filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy | YES | YES | YES | YES |
Speaker Size Control | YES, Off/10cm/13cm/16cm/6x9inch | - | YES, Off/10cm/13cm/16cm/6x9inch | - |
Rekonstrukcja dźwięku Kenwood | YES | YES | YES | YES |
Rekonstrukcja dźwięku | YES | - | YES | - |
Wzmacniacz przestrzenny | YES | YES | YES | YES |
Realizator | YES | YES | YES | YES |
Stage EQ | YES | YES | YES | YES |
Napęd EQ | YES | YES | YES | YES |
Dodatkowy EQ | - | YES | - | YES |
|
Główne funkcje Bluetooth | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Maksymalna ilość zarejestrowanych numerów telefonów dla HFP & A2DP | 5 telefonów | 5 telefonów | 5 telefonów | 5 telefonów |
Profil bez użycia rąk (HFP) | - | V1.6 | - | V1.6 |
Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku | HFP V1.6 | - | HFP V1.6 | - |
Maksymalna liczba numerów telefonów dla HFP | 5 telefonów | - | 5 telefonów | - |
Ciągłe połączenie z dwoma telefonami | YES | YES | YES | YES |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | YES | YES, (SBC/AAC) | YES | YES, (SBC/AAC) |
Wysoka jakość transmisji dźwięku | SBC/AAC | - | SBC/AAC | - |
Maksymalna liczba zarejestrowanych urządzeń dla A2DP | 5 units | - | 5 units | - |
Profil portu szeregowego (SPP) | YES | YES | YES | YES |
Proste bezpieczne parowanie | YES | - | YES | - |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | YES | YES | YES | YES |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | - | YES, V1.5 | - | YES, V1.5 |
Bezprzewodowe przeglądanie muzyki (AVRCP 1.5) | YES | YES | YES | YES |
Funkcja łatwego parowania (Easy Pairing) | YES | - | YES | - |
Automatyczne parowanie iPhone & Android przez USB | YES | YES | YES | YES |
Wybieranie głosowe / Kontrola głosowa Siri Eyes Free | YES | YES | YES | YES |
| | - | | - |
Aplikacja Kenwood Remote | | - | | - |
Wsparcie KENWOOD Music Mix | YES | YES | YES | YES |
Połączenia oczekujące/ Catchphone | YES | YES | YES | YES |
Tryb prywatny | YES | YES | YES | YES |
Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna) | YES | - | YES | - |
Redukcja hałasu | YES | YES | YES | YES |
Redukcja echo | YES | YES | YES | YES |
Wyświetlanie stanu urządzenia telefonicznego | YES | YES | YES | YES |
Wyświetlanie stanu urządzenia audio | YES | YES | YES | YES |
Wyświetlanie zasięgu | YES | YES | YES | YES |
Wyświetlanie stanu baterii | YES | YES | YES | YES |
Tryb sprawdzania zgodności | - | YES | - | YES |
Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas | Tylny przewodowy | | Tylny przewodowy | |
Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth | YES | YES | YES | YES |
Zależne od modelu telefonu | & stacja Kenwood | & stacja Kenwood | & stacja Kenwood | & stacja Kenwood |
|
Zdolność przyłączeniowa | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Cyfrowe połączenie iPod (1 kabel) | - | YES, Z opcjonalnym KCA-ip102 | - | YES, Z opcjonalnym KCA-ip102 |
Rear USB & Input AUX | YES | - | YES | - |
Przewód DC | Mitsumi to ISO | NOWY Mitsumi do ISO | Mitsumi to ISO | NOWY Mitsumi do ISO |
Kontrola mocy (P.CON) | YES | YES | YES | YES |
Wyjście wzmacniacza | RCA: Front/Rear/Subwoofer | - | RCA: Front/Rear/Subwoofer | - |
Wejście anteny FM | | | | |
Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) | | | | |
OEM gotowy pilot zdalnego sterowania | YES | YES | YES | YES |
|
Charakterystyka tunera | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | YES | YES | YES | YES |
Czułość FM | 0,71μV/75ohm (S/N 30dB) | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) | 0,71μV/75ohm (S/N 30dB) | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) |
FM Quieting Sensitivity | 2μV/75ohm (S/N 46dB) | 2μV/75ohm (S/N 46dB) | 2μV/75ohm (S/N 46dB) | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
Charakterystyka częstotliwości FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) | 64dB | 64dB | 64dB | 64dB |
Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) | 40dB | 40dB | 40dB | 40dB |
Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz) | YES | YES | YES | YES |
Czułość MW | 28,2μV | 28,2μV | 28,2μV | 28,2μV |
LW Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step) | YES | YES | YES | YES |
Czułość LW | 50μV | 50μV | 50μV | 50μV |
|
Specyfikacje kodeków | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Format MP3 | Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 | Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 | Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 | Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3 |
Format WMA | Zgodnie z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio | Zgodnie z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio |
Format AAC | AAC-LC “.aac”(CD&USB) and ".m4a"(USB) files | tylko pliki AAC-LC “.aac” | AAC-LC “.aac”(CD&USB) and ".m4a"(USB) files | tylko pliki AAC-LC “.aac” |
Format WAV | Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) | Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) | Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) | Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM) |
Format FLAC | pliki FLAC (do 96kHz/24bit) | pliki FLAC (do 48kHz/24bit) | pliki FLAC (do 96kHz/24bit) | pliki FLAC (do 48kHz/24bit) |
|
Specyfikacja CD | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Dioda laserowa | GaAIAs | GaAIAs | GaAIAs | GaAIAs |
Filtr cyfrowy (D / A) | 8 Times Over Sampling | 8 Times Over Sampling | 8 Times Over Sampling | 8 Times Over Sampling |
Konwerter cyfrowo-analogowy | 24 Bit | 24 Bit | 24 Bit | 24 Bit |
Szybkość obrotu | - | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times) | - | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times) |
Wow & Flutter | Poniżej granicy mierzalnej | Poniżej granicy mierzalnej | Poniżej granicy mierzalnej | Poniżej granicy mierzalnej |
Zakres częstotliwości | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,01% (1kHz) | 0,01% (1kHz) | 0,01% (1kHz) | 0,01% (1kHz) |
Stosunek sygnału do szumu
| 105dB (1kHz) | 105dB (1kHz) | 105dB (1kHz) | 105dB (1kHz) |
Zasięg dynamiczny | 90dB | 90dB | 90dB | 90dB |
Separacja kanałów | 85dB | 85dB | 85dB | 85dB |
Odtwarzacz plików WMA | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Odtwarzacz plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio |
Odtwarzacz plików AAC | Pliki AAC-LC".aac" | Pliki AAC-LC".aac" | Pliki AAC-LC".aac" | Pliki AAC-LC".aac" |
|
Specyfikacja USB | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Kompatybilne wersje USB | USB 2.0 High Speed | USB 1.1 / 2.0 pełnej prędkości | USB 2.0 High Speed | USB 1.1 / 2.0 pełnej prędkości |
System plików | FAT 32/16/12 | FAT 32/16/12 | FAT 32/16/12 | FAT 32/16/12 |
Maksymalny prąd zasilania | 1500mA | 1500mA | 1500mA | 1500mA |
Konwerter D / A | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit |
Odczyt plików MP3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 | Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Odczyt plików WMA | Zgodny z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio | Zgodny z Windows Media Audio |
Odczyt pików AAC | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format | Tylko pliki AAC-LC "aac" | "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format | Tylko pliki AAC-LC "aac" |
Odczyt pilków WAV | Pliki liniowe - PCM | Pliki liniowe - PCM | Pliki liniowe - PCM | Pliki liniowe - PCM |
Dekodowanie FLAC | FLAC files up to 96kHz/24bit | Pliki FLAC do 48kHz/24bit | FLAC files up to 96kHz/24bit | Pliki FLAC do 48kHz/24bit |
|
Specyfikacja Audio | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Moc maksymalna | 50W x 4 | 50W x 4 | 50W x 4 | 50W x 4 |
Moc wyjściowa (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | 22W x 4 | 22W x 4 | 22W x 4 |
Poziom przedwzmacniacza | 4000mV / 10kOhm, | 4000mV / 10kOhm, | 4000mV / 10kOhm, | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancja wyjściowa | ≤ 600 Ohm | ≤ 600 Ohm | ≤ 600 Ohm | ≤ 600 Ohm |
Impedancja głośnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
AUX Pasmo przenoszenia | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
AUX Maksymalne napięcie wejściowe | 1000mV | 1000mV | 1000mV | 1000mV |
Impedancja wejściowa AUX | 30kOhm | 30kOhm | 30kOhm | 30kOhm |
Korektor graficzny | - | 13-Band | - | 13-Band |
G. EQ. Częstotliwość (Hz) | - | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | - | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
G. EQ. Wzmocnienie (dB) | - | +/- 9dB | - | +/- 9dB |
Poziom subwoofera (dB) | - | -15 dB do +15dB | - | -15 dB do +15dB |
|
Specyfikacja DSP | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Pasmo częstotliwości -front | 62.5Hz ~ 16kHz | - | 62.5Hz ~ 16kHz | - |
Możliwości equalizera | –9db ~ +9db | - | –9db ~ +9db | - |
Q Control | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 | - | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 | - |
Częstotliwość filtra górnoprzepusowego | Through/50 ~ 220 (Hz) | - | Through/50 ~ 220 (Hz) | - |
Nachylenie filtra górnoprzepustowego | -12/-18/-24 dB/Oct | - | -12/-18/-24 dB/Oct | - |
Częstotliwość filtra dolnoprzepustowego | 50 ~ 120(Hz)/Through | - | 50 ~ 120(Hz)/Through | - |
Nachylenie filtra dolnoprzepustowego | -12/-18/-24 dB/Oct | - | -12/-18/-24 dB/Oct | - |
Time Alignment | 0 — 610cm(2 cm step) | - | 0 — 610cm(2 cm step) | - |
Typ samochodu | ► OFF ► COMPACT ► Full SIZE CAR ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN LONG | - | ► OFF ► COMPACT ► Full SIZE CAR ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN LONG | - |
Typ equalizera | Graficzny | - | Graficzny | - |
Pasmo częstotliwości | 13 pasm | - | 13 pasm | - |
|
Specyfikacja Bluetooth | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Technologia | Bluetooth V3.0 | Bluetooth V3.0 | Bluetooth V3.0 | Bluetooth V3.0 |
Częstotliwość | 2,402 - 2,48 GHz | 2,402 - 2,48 GHz | 2,402 - 2,48 GHz | 2,402 - 2,48 GHz |
Moc wyjściowa | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 | +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2 |
Maksymalny zasięg | Ok. 10 m w zasięgu wzroku | Ok. 10 m w zasięgu wzroku | Ok. 10 m w zasięgu wzroku | Ok. 10 m w zasięgu wzroku |
Zestaw głośnomówiący (HFP) | YES | YES, V1.6 | YES | YES, V1.6 |
Profil portu szeregowego (SPP) | YES | YES | YES | YES |
Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP) | YES | YES | YES | YES |
Audio kodek | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC | SBC/AAC |
Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP) | YES | YES, V1,5 | YES | YES, V1,5 |
Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) | YES | YES | YES | YES |
|
Akcesoria | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Klucze demontażu | 2 sztuki | 2 sztuki | 2 sztuki | 2 sztuki |
Maskownica | YES | YES | YES | YES |
Rękawy montażowe | YES | YES | YES | YES |
Kabel DC (Mitsumi do ISO) | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Mikrofon głośnomówiący | with 3 m cable | with 2,5 m cable | with 3 m cable | with 2,5 m cable |
|
Dane ogólne | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT | KDC-X5200BT | KDC-X5100BT |
Napięcie zasilania | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) | 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone) |
Maks. pobór prądu | 10A | 10A | 10A | 10A |
Pobór prądu (Dark Power Consumption) | Below 1mA | - | Below 1mA | - |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 182 x 53 x 158mm | 182 x 53 x 158mm | 182 x 53 x 158mm | 182 x 53 x 158mm |
Waga | 1300 gr. | - | 1300 gr. | - |
Waga łącznie z rękawem i maskownicą | - | 1,3 kg | - | 1,3 kg |
Temperaturowy zakres roboczy | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
Języki instrukcji obsługi | Wielo-językowy przewodnik | - | Wielo-językowy przewodnik | - |